Nome Escursione             2014-05-21 Cima di serra Matarazzo (MdT)

Data Escursione             2014 mag 21, mercoled

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2006,26       2005,93       2016,26       2009,48
Altezza minima              1461,29       1459,66       1464,94       1461,96
Dislivello                  544,97        546,27        551,32        547,52
Salita accumulata           1038,21       999,80        986,57        1008,19
Discesa accumulata          -1036,44      -1002,88      -987,72       -1009,01
Distanza percorsa           16,93         16,92         16,81         16,89
Media oraria                2,10          2,09          2,08          2,09
Ora di partenza             7.24.51       7.23.32       7.25.13       
Ora a max altitud.          10.11.19      10.8.21       10.10.53      
Ora di arrivo               15.27.58      15.28.26      15.29.38      
Durata salita               2.46.28       2.44.49       2.45.40       2.45.22
Durata escursione           8.3.7         8.4.54        8.4.25        8.4.9
-----------------------------------------------------------------------------
